Volumen liter |
Volumen liter |
Volumen liter |
Volumen liter |
---|---|---|---|
1500 | 1150 | 1610 | 203 |
2000 | 1150 | 2200 | 253 |
2500 | 1150 | 2650 | 290 |
4000 | 1150 | 2650 | 290 |
5000 | 1500 | 4150 | 550 |
5900 | 1500 | 3550 | 723 |
Udvendig behandling:
Indvendig behandling: |
Standard tilbehør:
Ekstra tilbehør: |
Alle tanke er fremstilliet efter Miljø- og Energiministeriets tankbekendtgørelse.