EMH Zucht Müsli er tilpasset de krav der stilles
til et effektivt foder for avlsheste.
Højdrægtige og lakterende hopper samt voksende føl stiller
store krav til næringsstofforsyningen. EMH Zucht Müsli indeholder expanderede kornfalger af højeste kvalitet, såvel gode
proteiner og essentielle aminosyrer. Dette er medvirkende til
en høj foderudnyttelse. Zucht Müsli er med alle de vigtige
vitaminer, mineraler og sporstoffer perfekt tilpasset hestens
øgede behov. Zucht Müsli er universelt anvendelig til højdrægtige og lakterende hopper, føl, plage og hingste. Proteinkomponenter af høj kvalitet påvirker frugtbarhed, mælkeproduktion og sædproduktion positivt. Den gode smag sikrer
også et tidligt foderindtag hos føllene og dermed en optimal
udvikling af dyrene. Gennem samspillet mellem råvarer af
høj kvalitet med EMH er hopperne optimalt forberedt til foling og den sunde udvikling af føllet i livmoderen fremmes.
En god foderstand sikrer at hoppen hurtigt restituerer sig
ovenpå folingen og dermed straks begynder at producere en
tilstrækkelig mængde mælk. EMH Zucht Müesli giver sunde
føl, effektive hopper og frugtbare hingste.
Et overblik over fordelene:
• Balanceret protein / energi forhold
• Rig på essentielle aminosyrer
• Tilpasset calcium / fosforforhold
• Med ideelt mineral- og vitaminindhold
• Indeholder organiske sporstoffer
Byg (flager) | 22.70 % |
Sort havre | 18.80 % |
Majs (flager) | 18.50 % |
Dampet estr. sojaskrå | 7.90 % |
Rørmelasse | 5.00 % |
Hvedeklid | 3.90 % |
Hørfrø | 3.80 % |
Solsikke | 3.80 % |
Ærter (flager) | 3.00 % |
Havreskalklid | 2.90 % |
Lucernegrønmel | 2.20 % |
Calciumcarbonat | 2.00 % |
Dicalciumfosfat | 1.70 % |
Marietidselolie | 0.90 % |
Roepiller | 0.90 % |
Fermenterede ekstrater (EMH) | 0.60 % |
Natriumchlorid | 0.50 % |
Majs (valset) | 0.30 % |
Magnesiumoxyd | 0.20 % |
Byg | 0.20 % |
Øl Mask | 0.10 % |
Ølgær | 0.10 % |
Råprotein | 15,00 % |
Råfedt | 3,60 % |
Træstof | 7,10 % |
Råaske | 8,20 % |
Calcium | 1,40 % |
Fosfor | 0,70 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,25 % |
Lysin | 0,70 % |
Methionin | 0,30 % |
Stivelse | 33,90 % |
Sukker | 4,40 % |
Vitamin A (3a672a) | 30.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 2.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 100,00 mg |
Vitamin C | 90,00 mg |
Vitamin B1 | 10,00 mg |
Vitamin B2 | 10,00 mg |
Vitamin B6 | 10,00 mg |
Vitamin B12 | 50,00 mcg |
Niacin | 25,00 mg |
Ca-pantothenat | 20,00 mg |
Biotin | 325,00 mcg |
Folinsyre | 3,00 mg |
Cholinchlorid | 25,00 mg |
Jern (E1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 100,00 mg |
Mangan (E5) (Manganoxyd) | 110,00 mg |
Mangan (E5) (Manganchelat) | 15,00 mg |
Kobber (E4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 35,00 mg |
Kobber (E4) (Kobberchelat) | 10,00 mg |
Zink (E6) (Zinkoxyd) | 170,00 mg |
Zink (E6) Zinkchelat) | 22,00 mg |
Selen (E8) (Natriumselenit) | 0,80 mg |
Jod ( E2) (Calciumjodat, vandfri) | 1,30 mg |
L-Lysin Monohydrochlorid (3.2.3) | 110,00 mg |
DL-Methionin (3c301) | 560,00 mg |
Hopper i fol fra 9. drægtighedsmåned: 300 g/ 100 kg kropsvægt pr. dag, fra 11. drægtighedsmåned 500 g/ 100 kg kropsvægt pr dag. Diegivende hopper 1. – 3. måned 500 – 600 g
/100 kg kropsvægt pr. dag. Ved mindre tildeling anbefales et
tilskud af Golden Mineral DK