En nem og praktisk tildeling af vitaminer og mineraler til heste på fold
Ved brug af Mineral Bricks får heste på fold præcis de mineraler, sporstoffer og vitaminer de har behov for i form af let doserbare Bricks. En velafvejet sammesætning og enkel at håndtere; et vigtigt tilskud til den daglige ration.
Hvedeklid | 39.00 % |
Lucernegrønmel | 16.50 % |
Calciumcarbonat | 15.50 % |
Dicalciumfosfat | 7.50 % |
Rørmelasse | 7.00 % |
Natriumchlorid | 6.00 % |
Magnesiumoxyd | 5.50 % |
Calcium | 8,00 % |
Fosfor | 2,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Magnesium | 3,00 % |
Stivelse | 10,80 % |
Sukker | 3,70 % |
Vitamin A (E 672) | 200.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 20.000,00 I.E. |
Vitamin E som vitamin E/ all-rac-a-tocopherylacetat (3a700) | 2.000,00 mg |
Vitamin C | 500,00 mg |
Vitamin B1 | 100,00 mg |
Vitamin B2 | 100,00 mg |
Vitamin B6 | 100,00 mg |
Vitamin B12 | 500,00 mcg |
Niacin | 500,00 mg |
Ca-pantothenat | 250,00 mg |
Biotin | 5.000,00 mcg |
Folinsyre | 20,00 mg |
Mangan (E5) (Manganoxyd) | 850,00 mg |
Zink (E6) (Zinkoxyd) | 2.470,00 mg |
Kobber (E4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 345,00 mg |
Selen (E8) (Natriumselenit) | 8,00 mg |
Calciumjodat, vandfri | 15,00 mg |
Mindre heste, Islændere og ponyer 80 - 100 g dagligt.
Større heste: 150 g dagligt