Kombi Pellets er rig på fibre og indeholder vitaminer og mineraler.
Mange kostfibre, lavt indhold af protein og stivelse. Kombi
Pelltes indeholder vitaminer, mineraler og et meget fordelagtigt calcium-fosforforhold, som gør denne pelleterede foderblanding til et praktisk og velegnet foder til den trivelige
hest. (69 FE)
Et overblik over fordelene:
• Optimal fiberpille
• Indeholder vitaminer og sporstoffer
• Balanceret calcium / fosforforhold
• Protein Reducerer
• Uden havre
| Havreskalmel | 29.30 % |
| Hvedeklid | 28.00 % |
| Roepiller | 10.00 % |
| Rørmelasse | 8.00 % |
| Lucernegrønmel | 7.50 % |
| Byg | 7.50 % |
| Majs (valset) | 5.50 % |
| Calciumcarbonat | 2.60 % |
| Natriumchlorid | 0.80 % |
| Råprotein | 9,20 % |
| Råfedt | 2,70 % |
| Træstof | 16,20 % |
| Råaske | 10,00 % |
| Calcium | 1,60 % |
| Fosfor | 0,45 % |
| Natrium | 0,35 % |
| Magnesium | 0,20 % |
| Vitamin A (3a672a) | 30.000,00 I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 2.000,00 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 250,00 mg |
| Vitamin C (3a300) | 60,00 mg |
| Vitamin B1 | 3,00 mg |
| Vitamin B2 | 4,00 mg |
| Vitamin B6 | 2,00 mg |
| Vitamin B12 | 30,00 mcg |
| Niacin | 30,00 mg |
| Ca-pantothenat | 20,00 mg |
| Biotin | 600,00 mcg |
| Folinsyre | 3,00 mg |
| Cholinchlorid | 100,00 mg |
| Jern (E1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 40,00 mg |
| Mangan (E5) (Manganoxyd) | 64,00 mg |
| Zink (E6) (Zinkoxyd) | 100,00 mg |
| Kobber (E4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 16,00 mg |
| Selen (E8) (Natriumselenit) | 0,36 mg |
| Jod ( E2) (Calciumjodat, vandfri) | 0,80 mg |
Til heste i let til middel arbejde, anvendes med 300 – 500 gr
pr 100 kg kropsvægt. Som tilskudsfoder sammen med korn
udfodres Kombi i forholdet 1/1 og der tildeles et tilskud af
Golden mineral DK. Ved heste med tandproblemer, hurtigt spisende eller ældre heste kan pillerne opblødes i vand hvis nødvendig.