Favorit Plus Pellets er til heste, hvor man ønsker et mere koncentreret foder med en lav udfodringsmængde.
Foderet kan anvendes til nøjsomme heste fra vedligehold til hårdt arbejde og er også ideelt til ungheste. Favorit Plus Pellets indeholder alle de nødvendige næringsstoffer i et afstemt forhold, deriblandt delvist organiske vitaminer og mineraler.
• Lucerne- og sojafri
• Tilsat æblekvas, der er rig på fibre og pektin og understøtter fordøjelsen
• Bygget på kornbærme og æblekvas: minimalt indhold af kornkerner
• 4,9% sukker og 9,9% stivelse
150-200 g pr. 100 kg hest dagligt
Analytiske bestandele:
FE/100 kg: 82
Råprotein: 18,3 %
Fibre: 12,7 %
Fedt: 6,0 %
Sukker: 5,4 %
Stivelse: 9,9 %
Æblekvas | 13.50 % |
Solsikkeskråfoder, afskallet | 13.00 % |
Rapsskråfoder | 13.40 % |
Hvedeklid | 12.14 % |
Kornbærme tørret | 10.00 % |
Græsgrønpiller | 8.00 % |
Byg | 6.00 % |
Tørrede sukkerroesnitter | 5.06 % |
Natriumklorid | 3.01 % |
Hvede | 3.00 % |
Kridt, calciumcarbonat | 2.86 % |
Veg. olie 1) | 2.50 % |
Melasse | 2.00 % |
Monocalciumfosfat | 1.79 % |
Rapskagefoder | 1.69 % |
Vit./ mikromineraler | 1.20 % |
Magnesiumoxid | 0.42 % |
L-Lysinsulfat | 0.31 % |
E-vitamin | 0.09 % |
Selplex | 0.02 % |
Aroma | 0.02 % |
FE | 0,82 |
MJ | 12,00 |
Råprotein | 18,30 |
Råfedt | 6,00 |
Træstof | 12,70 |
Råaske | 13,70 |
Vand | 14,00 |
Calcium | 1,90 |
Fosfor | 1,00 |
Natrium | 1,40 |
Magnesium | 0,50 |
Sukker | 5,40 |
Stivelse | 9,90 |
Vitamin A | 51.000,00 IU |
Vitamin D3 | 4.500,00 IU |
Vitamin E | 1.280,00 IU |
FE, Jern-(II) sulfat | 315,00 mg |
I, Calciumjodat | 6,60 mg |
Co, Cobolt(II)carbonathydrixid | 1,52 mg |
Kobber | 175,00 mg |
Mn, Mangan-(II)-oxid | 165,00 mg |
Zn, Zinksulfat | 275,00 mg |
Zn, Zinkchelat af hydroxyanalog af methionin | 275,00 mg |
Se, Natriumselenit | 1,20 mg |
Se, Organisk Saccharomyces cerevisiae | 0,40 mg |
FAVORIT PLUS PELLETS pr. dag:
150-200 g foder pr. 100 kg kropsvægt.
Forslag til udfodring pr. dag:
Favorit Plus Pellets: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hestens vægt | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
Vedligehold/ let arb | 0,3 kg | 0,45 kg | 0,6 kg | 0,75 kg | 0,9 kg |
Moderat arb | 0,35 kg | 0,5 kg | 0,7 kg | 0,85 kg | 1,1 kg |
Intensivt arb | 0,4 kg | 0,6 kg | 0,8 kg | 1,0 kg | 1,2 kg |