FasanÆg er et fuldfoder til æglæggende fasaner, agerhøns, rødhøns og vagtler.
FasanÆg tildeles fra en måned før æglægning og under hele æglægningsperioden
Majs | 0.00 % |
Sojaskråfoder, afs. toastet | 0.00 % |
Hvede | 0.00 % |
Kridt, calciumcarbonat | 0.00 % |
Fiskemel | 0.00 % |
Lucernepiller | 0.00 % |
Solsikkeskråfoder, afskallet | 0.00 % |
Monocalciumfosfat | 0.00 % |
Palmeolie | 0.00 % |
L-Lysinsulfat og biprod. heraf | 0.00 % |
Natriumbicarbonat | 0.00 % |
Vit./mikromineraler, Fjerkræ | 0.00 % |
Natriumklorid | 0.00 % |
DL Methionin | 0.00 % |
E-vitamin | 0.00 % |
Stabiliseret med antioxidant | 0.00 % |
MJ Fjerkræ pr. 100 kg | 10,70 |
Råprotein | 20,00 |
Råfedt | 4,30 |
Træstof | 3,10 |
Råaske | 13,30 |
Calcium | 3,50 |
Fosfor | 0,78 |
Natrium | 0,16 |
Lysin pr. kg | 13,00 |
Methionin pr. kg | 4,50 |
Treonin pr. kg | 7,60 |
Vitamin A, (3a672a) | 10.000,00 IU |
Vitamin D3, (3a671) | 1.500,00 IU |
25-hydroxycholecalciferol (3a670a) | 37,50 mcg |
Vitamin E/all-rac-alpha-tocopherylacetat,33a700 | 118,00 IU |
Cholinklorid (3a890) | 300,00 mg |
Fe, Jern-(II)-sulfat, monohydrat, (3b103) | 25,00 mg |
I, Calciumjodat, vandfrit, (3b202) | 0,50 mg |
Cu, Kobber/II)sulfatmpentahydrat, (3b405) | 15,00 mg |
Mn, Mangan-(II)-oxid, (3b502) | 100,00 mg |
Zn, Zinkoxid, (3b603) | 60,00 mg |
Se, Natriumselenit, E 8 | 0,30 mg |
Vejledende fodernormer til 100 fugle pr. uge:
Fodermængderne afhænger i høj grad af, hvor fuglene går og hvad de har adgang til.