Classic Müsli uden havre er beriget med Eggersmann MicroHerbs (EMH).
For at fremme et afbalanceret temperament er der ikke
tilsat havre i Classic Müsli. I stedet for havre indeholder EMH
Classic Müsli forskellige hydrotermisk behandlede kornkomponenter, som er karakteriseret ved høj fordøjelighed. Med
et moderat protein indhold hjælper EMH Classic Müsli med
at undgå proteinoverskud i den samlede foderration. EMH
Classic Müsli er egnet som et alsidigt foder til heste i middel til hårdt arbejde. Ved tilsætning af EMH, bliver fordøjelsessystemet aflastet og målrettet understøttet, således at
mængden af krybbefoder kan reduceres. På grund af den
overordnede positive effekt på organismen øger EMH vitaliteten af din hest og hjælper til et afbalanceret temperament. Den yderst velsmagende EMH Classic Müsli afrundes
af en optimalt afbalanceret blanding af næringsstoffer og
aktive ingredienser. På grund af det ideelle forhold mellem
energi og protein og afbalanceret calcium / fosforforhold
er det muligt efter behov at bruge EMH Classic Müsli i de
enkelte præstationsniveauer. Højt niveauer af E-vitamin og
magnesium har en positiv effekt på opbygningen af muskel
og kropsmasse. EMH Classic Müsli kan udfodres som eneste krybbefoder eller suppleres med havre eller andre kornprodukter. Alt i alt sikrer EMH Classic Müsli en vedvarende
forbedring af hestenes velvære.
Et overblik over fordelene:
• E-vitamin støtter musklerne
• Plus på energi
• Til sportsheste
• Høj fordøjelighed
Byg (flager) | 35.20 % |
Majs (flager) | 28.80 % |
Havreskalklid | 10.40 % |
Rørmelasse | 5.00 % |
Calciumcarbonat | 3.20 % |
Roepiller | 3.10 % |
Lucernegrønmel | 3.10 % |
Hvedeklid | 3.00 % |
Dicalciumfosfat | 1.40 % |
Marietidselolie | 1.20 % |
Majs (valset) | 1.10 % |
Byg | 1.10 % |
Tørret æble | 1.00 % |
Natriumchlorid | 1.00 % |
Fermenterede ekstrater (EMH) | 0.60 % |
Magnesiumoxyd | 0.20 % |
Råprotein | 8,60 % |
Råfedt | 3,50 % |
Træstof | 6,70 % |
Råaske | 9,10 % |
Calcium | 1,70 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,20 % |
Vitamin A (3a672a) | 25.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 1.500,00 I.E. |
Vitamin E som vitamin E/ all-rac-a-tocopherylacetat (3a700) | 300,00 mg |
Vitamin C (3a300) | 60,00 mg |
Vitamin B1 | 3,00 mg |
Vitamin B2 | 4,00 mg |
Vitamin B6 | 2,00 mg |
Vitamin B12 | 30,00 mcg |
Niacin | 30,00 mg |
Ca-pantothenat | 20,00 mg |
Biotin | 600,00 mcg |
Folinsyre | 3,00 mg |
Cholinchlorid | 100,00 mg |
Jern (E1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 50,00 mg |
Mangan (E5) (Manganoxyd) | 80,00 mg |
Zink (E6) (Zinkoxyd) | 125,00 mg |
Kobber (E4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 20,00 mg |
Selen (E8) (Natriumselenit) | 0,45 mg |
Jod ( 3b202) (Calciumjodat, vandfri) | 1,00 mg |
Kiselgur | 500,00 mg |
Let til middel arbejde: ca. 250 - 500 g/100 kg kropsvægtvægt / dagligt
Ved en mindre tildeling anbefales et tilskud af Golden Mineral.