Carnivor lille Hund er er et specielt udviklet hundefoder til små hunde racer.
Med et højt indhold af kød og fisk( 37%) samt nøje udvalgte ingredienser er carnivor sammensat med fokus på de små hunde racer.
Foderet er fri for hvede, hvedegluten, okseprotein, svineprotein og kunstige farvestoffer.
Carnivor er et dansk produceret super Premium hundefoder, som er udviklet og kvalitet sikret sammen med dyrlæger og ernæringseksperter.
Carnivor Lille Hund indeholder 37% kød og fisk sammensat med fokus på den lille hunderaces behov.
Fodret er tilsat lakseolie og hørfrøolie der bidrager til en flot og blank hud og pels gennem omega fedtsyre.
Fersk kyllingelever og -hjerter bidrager med naturligt forekommende vitaminer, letfordøjelige proteiner samt en rigtig god smag.
Fibre fra roe understøtter en optimal fordøjelse, mens der gennem prebiotika fremmes en god vækst af gavnlige tarmbakterier.
Ølgør bedriager med naturlige b-vitaminer som understøter både hud, pels og hundens energi niveau.
| Forarbejdet animalsk protein (fjerkræ/ kylling) | 0.00 % |
| Majs | 0.00 % |
| Ris (parboild knæk) | 0.00 % |
| Fersk kyllingelever & -hjerter | 0.00 % |
| Ærter | 0.00 % |
| Animalsk fedtstof (kylling) | 0.00 % |
| roesnitter (tørrede fibre) | 0.00 % |
| lakseolie (koldpresset) | 0.00 % |
| Ægprodukter (tørrede helæg) | 0.00 % |
| Blodmel (kylling) | 0.00 % |
| Ølgær | 0.00 % |
| Lecithin | 0.00 % |
| Natriumklorid | 0.00 % |
| Fructooligo saccharider | 0.00 % |
| Protein | 28,00 % |
| Fedtindhold | 15,50 % |
| Træstof | 2,00 % |
| Råaske | 7,00 % |
| Vand | 9,00 % |
| Calcium | 1,40 % |
| Fosfor | 1,00 % |
| Magnesium | 0,10 % |
| Natrium | 0,50 % |
| Kalium | 0,60 % |
| 3a672a: Vitamin A - retinyl acetat | 15.000,00 IE |
| 3a671: Vitamin D3 - kolecalciferol | 1.500,00 IE |
| 3a700: Vitamin E - alpha-tokopherol | 150,00 mg |
| 3a300 Vitamin C - L-askorbinsyre | 33,00 mg |
| 3a820: Vitamin B! | 2,50 mg |
| 3a825: Vitamin B2 | 10,00 mg |
| 3a831: Vitamin B6 | 2,00 mg |
| 3a314 Niacin | 21,50 mg |
| 3a841 Ca-D-Pantothensyre | 30,00 mg |
| 3a Vitamin B12 | 0,10 mg |
| 3a880 Biotin | 0,03 mg |
| 3a316 Folinsyre | 0,40 mg |
| 3a890 Cholin Chlorid | 1.640,00 mg |
Brugsanvisning:
Tørfoder til alle voksne hunde i "Super Premium" kvalitet. Foderet kan tilbydes som tørfoder direkte ophældt fra posen eller opblandet/ opblødt med lunkent vand eller bouillion. Fuldfoderet indeholder samtlige livsnødvendige næringsstoffer, som hunden behøver, ifølge gældende lovgivning og internationale anbefalinger. Husk at din hund ALTID skal have adgang til rigeligt frisk drikkevand.
Fodringsvejledning:
Den anbefalede daglige fodermængde i tabellen er vejledende og kan variere med op til +/- 25 % afhængt af hundens aktivitetsniveau, alder, køb, race m.m. Giv din hund 1-2 daglige måltider. Foder, som ikke er spist indenfor 20 minutter bør fjernes.
Til overvægtige hunde anbefales at spede den daglige doses over 3 måltider.
Tips:
Vej din hund 1 gang om måneden. Tager den på, nedsættes dagsdosis med 20 %. Skift af foder bør foregå gradvist over 7 dage, for at undgå problemer med hundens mave.
Fodervejledning:
Klar til servering. Du kan fodre 1 - 2 afmålte måltider om dagen. Hunde skal altid have adgang til frisk vand.
Fodring:
Vejledende daglig mængde - se tabel. Fodermængden afhænger bl.a. hundens vægt, alder, køn, race og aktivitetsniveau.
Hold derfor øje med hundens vægt og juster fodermængden hvis det er nødvendigt.
* Hundens vægt i kg
**gram foder pr. dag
Aktive hunde 1 - 3 timers aktivitet om dagen:
| kg* | g/dag** | kg* | g/dag** | kg* | g/dag** |
| 1 | 30 | 11 | 170 | 25 | 320 |
| 2 | 50 | 12 | 185 | 30 | 365 |
| 3 | 65 | 13 | 195 | 35 | 410 |
| 4 | 80 | 14 | 205 | 40 | 455 |
| 5 | 95 | 15 | 215 | 45 | 495 |
| 6 | 110 | 16 | 230 | 50 | 535 |
| 7 | 125 | 17 | 240 | 55 | 575 |
| 8 | 135 | 18 | 250 | 60 | 615 |
| 9 | 150 | 19 | 260 | 70 | 690 |
| 10 | 160 | 20 | 270 | 80 |
760 |