Et foder, der med sin afbalancerede sammensætning giver alt, der er nødvendigt
for optimering af avlsresultatet
Det høje protein og mineral niveau skal i fodringen støtte
diegivende hopper og drægtige hoppers fosterudvikling.
Zucht Pellets er rig på de essentielle aminosyrer Lysin og
Methionin. Begge skal tildeles gennem foderet og er elementære byggesten til muskelopbygning og tilstrækkelig
mælkeproduktion. I forbindelse med det sædvanlige krybbefoder sikrer Zucht Pellets en høj mælkekvalitet hos hopper,
en høj sædkvalitet hos hingste og den optimale udvikling
og vækst af unge heste. Calcium og fosforforholdet i vores
Zucht Pellets er tilpasset den øgede efterspørgsel i løbet af
fosterets udvikling og senere knoglevækst hos føllet. Balanceret indhold af vitaminer, mineraler og sporstoffer sikrer
vitalitet, sundhed og høj fertilitet. Tilføjelsen af æbletrævler
i vores Zucht Pellets gør blandingen meget velsmagende.
Avlshopper, hingste såvel som fravænnede føl og plage får
dækket deres høje behov ved fodring med Zucht Pellets.
(83 FE)
Et overblik over fordelene:
• Høj kvalitet og letfordøjeligt
• Indeholder essentielle aminosyrer Lysin og Methionin
• Tilpasset calcium / fosforforhold
• Med ideelt mineral og vitaminindhold
• Med organisk bundne sporstoffer
Majs (valset) | 30.60 % |
Byg | 23.10 % |
Hørfrø | 13.20 % |
Hvedeklid | 11.80 % |
Rørmelasse | 7.80 % |
Dampet extr. sojaskrå | 7.00 % |
Calciumcarbonat | 2.00 % |
Dicalciumfosfat | 1.00 % |
Natriumchlorid | 0.80 % |
Øl mask | 0.80 % |
Ølgær | 0.50 % |
Magnesiumoxyd | 0.20 % |
Råprotein | 15,50 % |
Råfedt | 3,90 % |
Træstof | 4,90 % |
Råaske | 8,80 % |
Calcium | 1,40 % |
Fosfor | 0,70 % |
Natrium | 0,35 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,70 % |
Methionin | 0,40 % |
Stivelse | 30,40 % |
Sukker | 5,50 % |
Vitamin A (3a672a) | 24.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 1.600,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 200,00 mg |
Vitamin C 3a300) | 60,00 mg |
Vitamin B1 | 3,00 mg |
Vitamin B2 | 4,00 mg |
Vitamin B6 | 2,00 mg |
Vitamin B12 | 30,00 mcg |
Niacin | 30,00 mg |
Ca-pantothenat | 20,00 mg |
Biotin | 600,00 mcg |
Folinsyre | 3,00 mg |
Cholinchlorid | 100,00 mg |
Jern (E1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 80,00 mg |
Mangan (E5) (Manganoxyd) | 125,00 mg |
Mangan (E5) (Manganchelat) | 35,00 mg |
Kobber (E4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 32,00 mg |
Kobber (E4) (Kobberchelat) | 20,00 mg |
Zink (E6) (Zinkoxyd) | 200,00 mg |
Zink (E6) (Zinkchelat) | 50,00 mg |
Selen (E8) (Natriumselenit) | 0,70 mg |
Jod ( E2) (Calciumjodat, vandfri) | 1,60 mg |
DL-Methionin (3c301) | 1.232,00 mg |
L-Lysin Monohydrochlorid (3.2.3) | 244,00 mg |
Drægtige hopper fra 9. – 11. drægtigshedsmåned 300 g / 100
kg kropsvægt pr dag. Fra og med 11. Drægtighedsmåned 500
g / 100 kg kropsvægt pr. dag. Diegivende hopper fra 1 – 3
måned: 500 – 650 g/ 100 kg kropsvægt pr. dag. Ved mindre
tildeling anbefales vil et tilskud af Golden Mineral.