Kære kunder,
Julen banker på døren, og vi håber derfor, at I vil hjælpe med at bestille foder i god tid og gerne med flere leveringsdage. På den måde kan vores kørselsafdeling og fabrikker nemmere følge med.
Vi gør opmærksom på ændrede bestillings- og leveringstider i forbindelse med julen og nytåret 2024, så vi kan levere til dig hurtigst muligt og yde den bedste kundeservice.
Rigtig glædelig jul og godt nytår.
Udkørsel af løsfoder
Dato for levering | Seneste bestillingsdato | |
Fredag d. 20/12 | Køres normalt | 19/12 kl. 10.00 |
Lørdag d. 21/12 | Køres som normal dag | 19/12 kl. 10.00 |
Søndag d. 22/12 | Køres hvis nødvendigt | 19/12 kl. 10.00 |
Mandag d. 23/12 | Køres normalt | 20/12 kl. 10.00 |
Tirsdag d. 24/12 | Køres som normal kort lørdag | 20/12 kl. 10.00 |
Onsdag d. 25/12 | Køres ikke | |
Torsdag d. 26/12 | Køres hvis nødvendigt | 20/12 kl. 10.00 |
Fredag d. 27/12 | Køres normalt | 23/12 kl. 10.00 |
Lørdag d. 28/12 | Køres som normal dag | 23/12 kl. 10.00 |
Søndag d. 29/12 | Køres hvis nødvendigt | 23/12 kl. 10.00 |
Mandag d. 30/12 | Køres normalt | 27/12 kl. 10.00 |
Tirsdag d. 31/12 | Køres som normal kort lørdag | 27/12 kl. 10.00 |
Onsdag d. 1/1 | Køres ikke | |
Torsdag d. 2/1 | Køres normalt | 30/12 kl. 10.00 |
Småpiller (TripleStart 3, 4 osv.)
Produktionsdato (kan leveres fra middag) |
Seneste bestillingsdato |
Onsdag d. 18/12 | 16/12 kl. 10.00 |
Mandag d. 23/12 | 20/12 kl. 10.00 |
Mandag d. 30/12 | 27/12 kl. 10.00 |
Råvarer
Soja, rapsskrå, rapspiller og solsikkeskrå.
Disse varer kan ikke leveres i weekender eller på helligdage.
Dato for levering | Seneste bestillingsdato |
Torsdag d. 19/12 | 18/12 kl. 10.00 |
Fredag d. 20/12 | 19/12 kl. 10.00 |
Mandag d. 23/12 | 20/12 kl. 10.00 |
Fredag 27/12 | 23/12 kl. 10.00 |
Mandag d. 30/12 | 27/12 kl. 10.00 |
Torsdag d. 2/1 | 30/12 kl. 10.00 |
NB! Sidste leveringsdag for træpiller i 2024 er torsdag d. 19/12. Det betyder seneste bestillingsdag er fredag d. 13/12 kl 10.00
Varetur - udkørsel af sækkevarer
Dato for levering | Seneste bestillingsdato | Varetursområde |
Torsdag d. 19/12 | Tirsdag d. 17/12 kl. 10.00 | Fredag |
Fredag d. 20/12 | Onsdag d. 18/12 kl. 10.00 | Mandag |
Lørdag d. 21/12 | Torsdag d. 19/12 kl. 10.00 | Lørdag |
Mandag d. 23/12 | Torsdag d. 19/12 kl. 10.00 | Tirsdag |
Dagene 24/12, 25/12 og 26/12 køres ikke | ||
Fredag d. 27/12 | Fredag d. 20/12 kl. 10.00 | Onsdag |
Lørdag d. 28/12 | Mandag d. 23/12 kl. 10.00 | Fredag |
Mandag d. 30/12 | Mandag d. 23/12 kl. 10.00 | Mandag |
Dagene d. 31/12 og 01/01 køres ikke | ||
Torsdag d. 02/01 | Fredag d. 27/12 kl. 10.00 | Tirsdag |
Fredag d. 03/01 | Mandag d. 30/12 kl. 10.00 | Onsdag |
Lørdag d. 04/01 | Torsdag d. 02/01 kl. 10.00 | Fredag |
NB! Der køres ingen lørdagstur i uge 52 og uge 1. Vi gør opmærksom på, at disse skal køres med fragtmand. Se nærmere under fragtmand for bestillingsfrister.
Fragtmand - Hornsyld
Leveringsdato | Seneste bestillingsdato | Note |
Fredag d. 20/12 | Onsdag d. 18/12 kl. 10.00 | |
Mandag d. 23/12 | Torsdag d. 19/12 kl. 10.00 | Begrænset kapacitet |
Mandag d. 30/12 | Fredag d. 20/12 kl. 10.00 | Begrænset kapacitet |
Der afsendes intet i dagene fra d. 27/12 til d. 30/12 | ||
Fredag d. 03/01 | Fredag d. 27/12 kl. 10.00 | Begrænset kapacitet |
Mandag d. 06/01 | Torsdag d. 02/01 kl. 10.00 | Normal drift |
Fragtmand - Videbæk
Leveringsdato | Seneste bestillingsdato | Note |
Fredag d. 20/12 | Onsdag d. 18/12 kl. 10.00 | |
Mandag d. 23/12 | Torsdag d. 19/12 kl. 10.00 | Begrænset kapacitet |
Mandag d. 30/12 | Fredag d. 20/12 kl. 10.00 | Der sendes KUN webordrer |
Der er lukket i Videbæk i dagene d. 27/12 - d. 30/12 | ||
Fredag d. 03/01 | Mandag d. 30/12 kl. 10.00 | Begrænset kapacitet |
Mandag d. 06/01 | Torsdag d. 02/01 kl. 10.00 | Normal drift |
Løs direkte
Sojaolie | Ingen udkørsel i uge 52 |
Svinefedt | Ingen udkørsel i uge 52 |
Roemelasse | Ingen udkørsel i uge 52 |
Der er almindelige bestillingsfrister udover uge 52, hvor der ikke køres.
Olie
Vi opfordrer til at bestille i god tid og meget gerne før jul, da der er ganske få arbejdsdage at levere på i år.
Leveringsdato | Seneste bestillingsdato |
Mandag d. 23/12 | Fredag d. 20/12 |
Der køres ikke d. 24/12, 25/12 og 26/12 | |
Fredag d. 27/12 | Mandag d. 23/12 |
Der køres ikke d. 28/12 og 29/12 | |
Mandag d. 30/12 | Fredag d. 27/12 |
Der køres ikke d. 31/12 og 01/01 | |
Torsdag d. 02/01 | Mandag d. 30/12 |